犀牛国际教育按年份整理 AMC8(2000–2025 共 26 届 + 1998/1999 前身卷,合计 28 年)、AMC10(2002–2025)、AMC12(2000–2025)与 AIME 历年真题及高清解析,附 2004–2025 年 DHR/HR 分数线表、AMC10/12 AIME 晋级线,全部免费领取。
28 年逐年试卷 + 高清解析,按年份任选 · 提交后 30 分钟内微信发送
| 年份 | HR 全球优秀奖 前 5% | DHR 全球卓越奖 前 1% | AR 低龄荣誉奖 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 23 | 15 |
| 2024 | 18 | 22 | 15 |
| 2023 | 17 | 21 | 15 |
| 2022 | 19 | 22 | 15 |
| 2020 | 18 | 21 | 15 |
| 2019 | 19 | 23 | 15 |
| 2018 | 15 | 19 | 15 |
| 2017 | 17 | 20 | 15 |
| 2016 | 18 | 22 | 15 |
| 2015 | 16 | 21 | 15 |
| 2014 | 19 | 22 | 15 |
| 2013 | 17 | 22 | 15 |
| 2012 | 17 | 22 | 15 |
| 2011 | 17 | 22 | 15 |
| 2010 | 17 | 22 | 15 |
| 2009 | 17 | 20 | 15 |
| 2008 | 19 | 22 | 15 |
| 2007 | 17 | 21 | 15 |
| 2006 | 17 | 21 | 15 |
| 2005 | 16 | 20 | 15 |
| 2004 | 17 | 21 | 15 |
数据来源:MAA 官方公布的成绩统计,经 amc8.org.cn(2012–2025)与菠萝国际教育/育路网(2004–2011)整理。个别年份不同渠道记录略有出入(如 2012–2014),请以 MAA 官方最终公布为准。
| 年份 / 卷 | AMC10 DHR | AMC10 AIME 线 | AMC12 DHR | AMC12 AIME 线 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 A卷 | 136.5 | 105 | 150 | 96 |
| 2025 B卷 | 133.5 | 99 | 145.5 | 100.5 |
| 2024 A卷 | 132 | 94.5 | 133.5 | 76.5 |
| 2024 B卷 | 138 | 105 | 139.5 | 88.5 |
| 2023 A卷 | 136.5 | 103.5 | 136.5 | 85.5 |
| 2023 B卷 | 135 | 105 | 139.5 | 88.5 |
| 2022 A卷 | 121.5 | 93 | 126 | 93 |
| 2022 B卷 | 114 | 94.5 | 129 | 85.5 |
| 2021 Fall A卷 | 117 | 96 | 130.5 | 91.5 |
| 2021 Fall B卷 | 120 | 96 | 130.5 | 84 |
数据来源:amcclub.org.cn 历年分数线汇总(原始为 MAA 官方数据)。2021 年分 Spring / Fall 两次考试,此表列 Fall 场次。
AMC8 DHR/HR 表、AMC10/12 AIME 晋级线 · 提交后 30 分钟内微信发送
常见问题合集与个性化备考建议 · 提交后 30 分钟内微信发送




真题 + 解析 + 公式手册 + 课程规划一次给齐 · 提交后 30 分钟内微信发送
犀牛国际教育官方主站:www.x-new.cn|全国 35+ 直营校区及新加坡校区|咨询热线 400-835-7866|官方咨询微信 X-NEW0088